Frontbild 3

PortraitPolitikVerwaltungAltersheimGewerbeVereineTourismusSchuleImmobilienAktuelles

AbstimmungenSteuerfussBudgetBehördenBehördenmitgliederWahlresultate


MyServices
Links
Index
Impressum
Datenschutz

Home


Einwohnergemeinde Reute
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2003 3'526'773 3'752'001 +225'228
2004 3'223'360 3'242'110 +18'750
2004 3'681'068 3'961'696 +280'628
2005 3'322'250 3'344'690 +22'440
2005 3'984'247 4'106'204 +121'957
2006 3'342'550 3'328'040 -14'510
2006 3'578'565 3'582'738 +4'173
2007 3'512'500 3'513'300 +800
2007 4'733'929 4'744'017 +10'088
2008 3'649'762 3'678'649 +28'887
2009 3'680'325 3'682'040 +1'715
2009 3'800'657 3'820'422 +19'765
2010 3'525'545 3'491'060 -34'485
2010 3'646'139 3'693'709 +47'570
2011 3'530'195 3'541'100 +10'905
2012 3'738'770 3'746'700 +7'930
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.

Druck Version

Wappen